타입별 분양가 요약
층별 최저가(2층)부터 최고가(20층 이상, P형은 29층)까지의 범위입니다.
북오산자이 리버블시티 (A1BL)
| 타입 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 공급면적(평) | 세대수 | 분양가(층별 최저~최고) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.9928 | 79.8010 | 24.14 | 190 | 4.41억원 ~ 4.75억원 |
| 59B | 59.9984 | 79.7168 | 24.11 | 192 | 4.48억원 ~ 4.82억원 |
| 74A | 74.9590 | 97.5135 | 29.50 | 112 | 5.28억원 ~ 5.71억원 |
| 74B | 74.9810 | 97.4656 | 29.48 | 112 | 5.35억원 ~ 5.77억원 |
| 74C | 74.9604 | 98.0155 | 29.65 | 56 | 5.35억원 ~ 5.77억원 |
| 84A | 84.9121 | 110.0609 | 33.29 | 196 | 5.9억원 ~ 6.38억원 |
| 84B | 84.9102 | 109.9583 | 33.26 | 251 | 5.97억원 ~ 6.45억원 |
| 84D | 84.9452 | 111.2559 | 33.65 | 55 | 5.95억원 ~ 6.42억원 |
| 99B | 99.3436 | 128.2311 | 38.79 | 108 | 6.75억원 ~ 7.31억원 |
| 126P | 126.2497 | 166.8361 | 50.47 | 2 | 14.21억원 |
| 127P | 127.3322 | 168.0977 | 50.85 | 1 | 14.36억원 |
| 합계 | 1,275 |
출처: 리버블시티 입주자모집공고(2026년 1월 공급). 시행·시공 정보와 단지 현황은 사업개요에서 확인하세요.
북오산자이 드포레 (A2BL)
| 타입 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 공급면적(평) | 세대수 | 분양가(층별 최저~최고) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.9928 | 79.4711 | 24.04 | 149 | 4.68억원 ~ 5.04억원 |
| 59B | 59.9984 | 79.3870 | 24.01 | 84 | 4.82억원 ~ 5.18억원 |
| 74A | 74.9590 | 97.1014 | 29.37 | 196 | 5.6억원 ~ 6.05억원 |
| 74B | 74.9810 | 97.0533 | 29.36 | 28 | 5.7억원 ~ 6.15억원 |
| 74C | 74.9604 | 97.6033 | 29.52 | 83 | 5.67억원 ~ 6.11억원 |
| 84A | 84.9121 | 109.5940 | 33.29 | 560 | 6.21억원 ~ 6.72억원 |
| 84B | 84.9102 | 109.4914 | 33.15 | 112 | 6.33억원 ~ 6.83억원 |
| 84C | 84.9695 | 110.3467 | 33.38 | 84 | 6.2억원 ~ 6.71억원 |
| 99A | 99.3455 | 127.7937 | 38.66 | 163 | 6.99억원 ~ 7.59억원 |
| 99B | 99.3436 | 127.6849 | 38.62 | 55 | 7.11억원 ~ 7.71억원 |
| 124P | 124.4008 | 163.3796 | 49.42 | 2 | 14.86억원 |
| 125P | 125.2247 | 164.7747 | 49.84 | 1 | 14.94억원 |
| 합계 | 1,517 |
출처: 드포레 입주자모집공고(2026.06.12). 금액은 부가가치세 포함 공급금액이며 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
타입·층별 공급금액과 납부금액
계약금(10%)·중도금 1회(10%)·잔금(30%)을 함께 계산했습니다. 표를 열어 타입별로 확인하세요.
북오산자이 리버블시티 층별 공급금액 (11개 타입)
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 5 | 440,700,000 | 44,070,000 | 44,070,000 | 132,210,000 |
| 3층 | 7 | 447,400,000 | 44,740,000 | 44,740,000 | 134,220,000 |
| 4층 | 7 | 454,200,000 | 45,420,000 | 45,420,000 | 136,260,000 |
| 5~9층 | 35 | 460,900,000 | 46,090,000 | 46,090,000 | 138,270,000 |
| 10~19층 | 70 | 467,700,000 | 46,770,000 | 46,770,000 | 140,310,000 |
| 20층 이상 | 66 | 474,500,000 | 47,450,000 | 47,450,000 | 142,350,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 7 | 447,900,000 | 44,790,000 | 44,790,000 | 134,370,000 |
| 3층 | 7 | 454,600,000 | 45,460,000 | 45,460,000 | 136,380,000 |
| 4층 | 7 | 461,400,000 | 46,140,000 | 46,140,000 | 138,420,000 |
| 5~9층 | 35 | 468,100,000 | 46,810,000 | 46,810,000 | 140,430,000 |
| 10~19층 | 70 | 474,900,000 | 47,490,000 | 47,490,000 | 142,470,000 |
| 20층 이상 | 66 | 481,700,000 | 48,170,000 | 48,170,000 | 144,510,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 4 | 528,300,000 | 52,830,000 | 52,830,000 | 158,490,000 |
| 3층 | 4 | 536,800,000 | 53,680,000 | 53,680,000 | 161,040,000 |
| 4층 | 4 | 545,200,000 | 54,520,000 | 54,520,000 | 163,560,000 |
| 5~9층 | 20 | 553,600,000 | 55,360,000 | 55,360,000 | 166,080,000 |
| 10~19층 | 40 | 562,100,000 | 56,210,000 | 56,210,000 | 168,630,000 |
| 20층 이상 | 40 | 570,500,000 | 57,050,000 | 57,050,000 | 171,150,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 4 | 535,000,000 | 53,500,000 | 53,500,000 | 160,500,000 |
| 3층 | 4 | 543,500,000 | 54,350,000 | 54,350,000 | 163,050,000 |
| 4층 | 4 | 551,900,000 | 55,190,000 | 55,190,000 | 165,570,000 |
| 5~9층 | 20 | 560,300,000 | 56,030,000 | 56,030,000 | 168,090,000 |
| 10~19층 | 40 | 568,800,000 | 56,880,000 | 56,880,000 | 170,640,000 |
| 20층 이상 | 40 | 577,200,000 | 57,720,000 | 57,720,000 | 173,160,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 2 | 534,500,000 | 53,450,000 | 53,450,000 | 160,350,000 |
| 3층 | 2 | 543,000,000 | 54,300,000 | 54,300,000 | 162,900,000 |
| 4층 | 2 | 551,400,000 | 55,140,000 | 55,140,000 | 165,420,000 |
| 5~9층 | 10 | 559,800,000 | 55,980,000 | 55,980,000 | 167,940,000 |
| 10~19층 | 20 | 568,300,000 | 56,830,000 | 56,830,000 | 170,490,000 |
| 20층 이상 | 20 | 576,700,000 | 57,670,000 | 57,670,000 | 173,010,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 7 | 590,300,000 | 59,030,000 | 59,030,000 | 177,090,000 |
| 3층 | 7 | 599,800,000 | 59,980,000 | 59,980,000 | 179,940,000 |
| 4층 | 7 | 609,400,000 | 60,940,000 | 60,940,000 | 182,820,000 |
| 5~9층 | 35 | 618,900,000 | 61,890,000 | 61,890,000 | 185,670,000 |
| 10~19층 | 70 | 628,500,000 | 62,850,000 | 62,850,000 | 188,550,000 |
| 20층 이상 | 70 | 638,000,000 | 63,800,000 | 63,800,000 | 191,400,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 9 | 596,900,000 | 59,690,000 | 59,690,000 | 179,070,000 |
| 3층 | 9 | 606,400,000 | 60,640,000 | 60,640,000 | 181,920,000 |
| 4층 | 9 | 616,000,000 | 61,600,000 | 61,600,000 | 184,800,000 |
| 5~9층 | 45 | 625,500,000 | 62,550,000 | 62,550,000 | 187,650,000 |
| 10~19층 | 90 | 635,100,000 | 63,510,000 | 63,510,000 | 190,530,000 |
| 20층 이상 | 89 | 644,600,000 | 64,460,000 | 64,460,000 | 193,380,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 2 | 594,700,000 | 59,470,000 | 59,470,000 | 178,410,000 |
| 3층 | 2 | 604,200,000 | 60,420,000 | 60,420,000 | 181,260,000 |
| 4층 | 2 | 613,800,000 | 61,380,000 | 61,380,000 | 184,140,000 |
| 5~9층 | 10 | 623,300,000 | 62,330,000 | 62,330,000 | 186,990,000 |
| 10~19층 | 20 | 632,900,000 | 63,290,000 | 63,290,000 | 189,870,000 |
| 20층 이상 | 19 | 642,400,000 | 64,240,000 | 64,240,000 | 192,720,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 4 | 675,200,000 | 67,520,000 | 67,520,000 | 202,560,000 |
| 3층 | 4 | 686,400,000 | 68,640,000 | 68,640,000 | 205,920,000 |
| 4층 | 4 | 697,600,000 | 69,760,000 | 69,760,000 | 209,280,000 |
| 5~9층 | 20 | 708,800,000 | 70,880,000 | 70,880,000 | 212,640,000 |
| 10~19층 | 40 | 720,000,000 | 72,000,000 | 72,000,000 | 216,000,000 |
| 20층 이상 | 36 | 731,200,000 | 73,120,000 | 73,120,000 | 219,360,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29층 | 2 | 1,421,400,000 | 142,140,000 | 142,140,000 | 426,420,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29층 | 1 | 1,436,300,000 | 143,630,000 | 143,630,000 | 430,890,000 |
북오산자이 드포레 층별 공급금액 (12개 타입)
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 6 | 467,900,000 | 46,790,000 | 46,790,000 | 140,370,000 |
| 3층 | 6 | 475,100,000 | 47,510,000 | 47,510,000 | 142,530,000 |
| 4층 | 6 | 482,200,000 | 48,220,000 | 48,220,000 | 144,660,000 |
| 5~9층 | 30 | 489,400,000 | 48,940,000 | 48,940,000 | 146,820,000 |
| 10~19층 | 60 | 496,500,000 | 49,650,000 | 49,650,000 | 148,950,000 |
| 20층 이상 | 41 | 503,700,000 | 50,370,000 | 50,370,000 | 151,110,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 3 | 481,800,000 | 48,180,000 | 48,180,000 | 144,540,000 |
| 3층 | 3 | 488,900,000 | 48,890,000 | 48,890,000 | 146,670,000 |
| 4층 | 3 | 496,100,000 | 49,610,000 | 49,610,000 | 148,830,000 |
| 5~9층 | 15 | 503,200,000 | 50,320,000 | 50,320,000 | 150,960,000 |
| 10~19층 | 30 | 510,400,000 | 51,040,000 | 51,040,000 | 153,120,000 |
| 20층 이상 | 30 | 517,500,000 | 51,750,000 | 51,750,000 | 155,250,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 7 | 560,000,000 | 56,000,000 | 56,000,000 | 168,000,000 |
| 3층 | 7 | 568,900,000 | 56,890,000 | 56,890,000 | 170,670,000 |
| 4층 | 7 | 577,800,000 | 57,780,000 | 57,780,000 | 173,340,000 |
| 5~9층 | 35 | 586,800,000 | 58,680,000 | 58,680,000 | 176,040,000 |
| 10~19층 | 70 | 595,700,000 | 59,570,000 | 59,570,000 | 178,710,000 |
| 20층 이상 | 70 | 604,600,000 | 60,460,000 | 60,460,000 | 181,380,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 1 | 570,400,000 | 57,040,000 | 57,040,000 | 171,120,000 |
| 3층 | 1 | 579,400,000 | 57,940,000 | 57,940,000 | 173,820,000 |
| 4층 | 1 | 588,300,000 | 58,830,000 | 58,830,000 | 176,490,000 |
| 5~9층 | 5 | 597,300,000 | 59,730,000 | 59,730,000 | 179,190,000 |
| 10~19층 | 10 | 606,200,000 | 60,620,000 | 60,620,000 | 181,860,000 |
| 20층 이상 | 10 | 615,100,000 | 61,510,000 | 61,510,000 | 184,530,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 2 | 566,600,000 | 56,660,000 | 56,660,000 | 169,980,000 |
| 3층 | 3 | 575,500,000 | 57,550,000 | 57,550,000 | 172,650,000 |
| 4층 | 3 | 584,400,000 | 58,440,000 | 58,440,000 | 175,320,000 |
| 5~9층 | 15 | 593,400,000 | 59,340,000 | 59,340,000 | 178,020,000 |
| 10~19층 | 30 | 602,300,000 | 60,230,000 | 60,230,000 | 180,690,000 |
| 20층 이상 | 30 | 611,200,000 | 61,120,000 | 61,120,000 | 183,360,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 20 | 621,300,000 | 62,130,000 | 62,130,000 | 186,390,000 |
| 3층 | 20 | 631,500,000 | 63,150,000 | 63,150,000 | 189,450,000 |
| 4층 | 20 | 641,600,000 | 64,160,000 | 64,160,000 | 192,480,000 |
| 5~9층 | 100 | 651,700,000 | 65,170,000 | 65,170,000 | 195,510,000 |
| 10~19층 | 200 | 661,800,000 | 66,180,000 | 66,180,000 | 198,540,000 |
| 20층 이상 | 200 | 672,000,000 | 67,200,000 | 67,200,000 | 201,600,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 4 | 632,500,000 | 63,250,000 | 63,250,000 | 189,750,000 |
| 3층 | 4 | 642,600,000 | 64,260,000 | 64,260,000 | 192,780,000 |
| 4층 | 4 | 652,700,000 | 65,270,000 | 65,270,000 | 195,810,000 |
| 5~9층 | 20 | 662,800,000 | 66,280,000 | 66,280,000 | 198,840,000 |
| 10~19층 | 40 | 673,000,000 | 67,300,000 | 67,300,000 | 201,900,000 |
| 20층 이상 | 40 | 683,100,000 | 68,310,000 | 68,310,000 | 204,930,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 3 | 619,700,000 | 61,970,000 | 61,970,000 | 185,910,000 |
| 3층 | 3 | 629,900,000 | 62,990,000 | 62,990,000 | 188,970,000 |
| 4층 | 3 | 640,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 192,000,000 |
| 5~9층 | 15 | 650,200,000 | 65,020,000 | 65,020,000 | 195,060,000 |
| 10~19층 | 30 | 660,400,000 | 66,040,000 | 66,040,000 | 198,120,000 |
| 20층 이상 | 30 | 670,500,000 | 67,050,000 | 67,050,000 | 201,150,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 6 | 699,300,000 | 69,930,000 | 69,930,000 | 209,790,000 |
| 3층 | 6 | 711,200,000 | 71,120,000 | 71,120,000 | 213,360,000 |
| 4층 | 6 | 723,000,000 | 72,300,000 | 72,300,000 | 216,900,000 |
| 5~9층 | 30 | 734,900,000 | 73,490,000 | 73,490,000 | 220,470,000 |
| 10~19층 | 60 | 746,700,000 | 74,670,000 | 74,670,000 | 224,010,000 |
| 20층 이상 | 55 | 758,600,000 | 75,860,000 | 75,860,000 | 227,580,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 2 | 711,200,000 | 71,120,000 | 71,120,000 | 213,360,000 |
| 3층 | 2 | 723,000,000 | 72,300,000 | 72,300,000 | 216,900,000 |
| 4층 | 2 | 734,900,000 | 73,490,000 | 73,490,000 | 220,470,000 |
| 5~9층 | 10 | 746,700,000 | 74,670,000 | 74,670,000 | 224,010,000 |
| 10~19층 | 20 | 758,600,000 | 75,860,000 | 75,860,000 | 227,580,000 |
| 20층 이상 | 19 | 770,500,000 | 77,050,000 | 77,050,000 | 231,150,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29층 | 2 | 1,486,400,000 | 148,640,000 | 148,640,000 | 445,920,000 |
| 층 구분 | 세대수 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 1회(10%) | 잔금(30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29층 | 1 | 1,494,300,000 | 149,430,000 | 149,430,000 | 448,290,000 |
모든 금액은 단위 원, 부가가치세 포함 공급금액 기준입니다. 중도금은 6회 균등이며 회당 금액은 표의 ‘중도금 1회’입니다.
납부 일정
계약금 → 중도금 6회 → 잔금 순서로 납부합니다.
리버블시티 납부 일정
| 구분 | 비율 | 납부일 |
|---|---|---|
| 계약금 1차 | 1,000만원 | 계약 시 |
| 계약금 2차 | 분양가 10% − 1,000만원 | 계약 후 30일 이내 |
| 중도금 1차 | 10% | 2026.08.11 |
| 중도금 2차 | 10% | 2027.01.12 |
| 중도금 3차 | 10% | 2027.06.10 |
| 중도금 4차 | 10% | 2027.11.10 |
| 중도금 5차 | 10% | 2028.04.11 |
| 중도금 6차 | 10% | 2028.09.12 |
| 잔금 | 30% | 입주 지정일 (2029년 3월 예정) |
드포레 납부 일정
| 구분 | 비율 | 납부일 |
|---|---|---|
| 계약금 1차 | 1,000만원 | 계약 시 |
| 계약금 2차 | 분양가 10% − 1,000만원 | 계약 후 15일 이내 (공고문 표기 30일 이내, 계약서 확인) |
| 중도금 1차 | 10% | 2027.01.12 |
| 중도금 2차 | 10% | 2027.06.10 |
| 중도금 3차 | 10% | 2027.12.10 |
| 중도금 4차 | 10% | 2028.06.12 |
| 중도금 5차 | 10% | 2028.11.13 |
| 중도금 6차 | 10% | 2029.04.12 |
| 잔금 | 30% | 입주 지정일 (2029년 10월 예정) |
회차별 납부일은 입주자모집공고 기준입니다. 계약금 정액(1차 1,000만원)과 납부 계좌는 계약 시 안내받은 내용을 따르세요.
발코니 확장비
분양가와 별도로 계약하는 항목입니다.
리버블시티 발코니 확장비
| 타입 | 확장비 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%, 입주 시) |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 9,700,000 | 970,000 | 970,000 | 7,760,000 |
| 59B | 12,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 10,000,000 |
| 74A | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 |
| 74B | 13,000,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 10,400,000 |
| 74C | 11,800,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 9,440,000 |
| 84A | 10,200,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 8,160,000 |
| 84B | 14,000,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 11,200,000 |
| 84D | 11,500,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 9,200,000 |
| 99B | 16,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 12,800,000 |
| 126P | 21,000,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 16,800,000 |
| 127P | 21,000,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 16,800,000 |
납부 방식: 계약금 10%(계약 시), 중도금 10%(2026.08.11), 잔금 80%(입주 시). 확장 대금은 별도 계약이며 유상 옵션은 분양가에 포함되어 있지 않습니다.
드포레 발코니 확장비
| 타입 | 확장비 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%, 입주 시) |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 11,700,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | 9,360,000 |
| 59B | 14,500,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 11,600,000 |
| 74A | 12,300,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 9,840,000 |
| 74B | 15,300,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 12,240,000 |
| 74C | 14,000,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 11,200,000 |
| 84A | 12,800,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 10,240,000 |
| 84B | 16,600,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 13,280,000 |
| 84C | 13,300,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 10,640,000 |
| 99A | 15,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 12,000,000 |
| 99B | 19,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 15,200,000 |
| 124P | 30,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 24,000,000 |
| 125P | 30,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 24,000,000 |
납부 방식: 계약금 10%, 2027.01.12 중도금 10%, 잔금 80%(입주 시). 확장 대금은 별도 계약이며 유상 옵션은 분양가에 포함되어 있지 않습니다.
분양가 확인 시 유의사항
- 공급금액은 최초 공고 기준입니다. 이후 변경된 조건이 있는지는 공식 홈페이지와 계약서로 확인해야 합니다.
- 계약금 2차 납부 기한은 드포레의 경우 공급안내(15일)와 공고문(30일) 표기가 달라 계약서 기준으로 확인하는 것이 안전합니다.
- 전매제한은 드포레 최초 당첨자 발표일(2026.06.30)부터 6개월입니다. 중도금 대출 약정에 따른 제약은 취급 은행에 확인하세요.
- 오산시 부동산거래신고: 6억원 이상 주택 매매계약과 분양권 전매 시 자금조달계획서·입주계획서 제출이 필요합니다.
- 대금 납부 계좌: 계약금·중도금·잔금은 입주자모집공고에 안내된 지정 계좌로만 납부하세요. 이 사이트는 정보 제공 목적이며 대금을 받지 않습니다.
금액이 정리되었다면 평면안내에서 타입별 면적과 구조를 확인하고, 방문예약으로 견본주택 상담 일정을 잡을 수 있습니다.
방문예약신청
입력한 내용은 예약 페이지에서 문자 문구로 만들어지며 이 사이트 서버에는 저장되지 않습니다.
자주 묻는 질문
북오산자이 분양가는 타입별로 얼마인가요?
최초 공고 기준 전용 59㎡ 4.41억원~5.18억원, 74㎡ 5.28억원~6.15억원, 84㎡ 5.9억원~6.83억원, 99㎡ 6.75억원~7.71억원입니다. 124~127㎡ 대형 P형은 14.2억~14.9억원대입니다. 가장 낮은 금액은 리버블시티 59A 2층 4.41억원이며 층이 올라갈수록 금액이 높아집니다. 발코니 확장비는 별도입니다.
북오산자이 84㎡ 분양가는 층별로 얼마나 차이 나나요?
드포레 84㎡A는 2층 6.21억원, 5~9층 6.52억원, 10~19층 6.62억원, 20층 이상 6.72억원으로 최저와 최고가 약 5,070만원 차이입니다. 리버블시티 84㎡A는 2층 5.9억원에서 20층 이상 6.38억원까지입니다. 세대수는 드포레 84A가 560세대로 가장 많습니다.
북오산자이 계약금은 얼마이고 언제 내나요?
계약금은 분양가의 10%입니다. 드포레는 1차 1,000만원을 계약 시, 나머지를 계약 후 15일 이내(공고문에는 30일 이내로 표기되어 계약서 확인 필요)에 내고, 리버블시티는 계약 후 30일 이내입니다. 예를 들어 드포레 84A 20층 이상(6.72억원)은 계약금 6,720만원이며 지정 계좌로만 입금해야 효력이 있습니다.
북오산자이 중도금과 잔금 일정은 어떻게 되나요?
두 단지 모두 중도금 60%(10%씩 6회)와 잔금 30%(입주 시)입니다. 드포레는 2027.01.12부터 2029.04.12까지, 리버블시티는 2026.08.11부터 2028.09.12까지 회차별로 납부합니다. 입주는 드포레 2029년 10월, 리버블시티 2029년 3월 예정이며 중도금 대출 조건은 개인별로 달라 금융기관 확인이 필요합니다.
북오산자이 발코니 확장비와 옵션은 분양가에 포함되나요?
아니요, 별도입니다. 발코니 확장비는 드포레 59A 1,170만원부터 125P 3,000만원까지, 리버블시티 59A 970만원부터 127P 2,100만원까지 타입별로 다르며 계약금 10%, 중도금 10%, 잔금 80%로 냅니다. 주방 스타일업·시스템 에어컨 등 유상 옵션은 계약 시 따로 선택합니다.
북오산자이 분양가는 지금 계약할 수 있는 금액인가요?
공식 공고상 최초 모집(2026.06)과 무순위(사후) 모집(계약 2026.09.29)은 종료되었습니다. 무순위 공고 당시 공급 물량은 124㎡P 2세대였습니다. 공식 홈페이지에 분양 완료로 안내되어 있으며, 2026년 1월 견본주택 개관·1월 21일 1순위 청약을 진행했습니다. 이후 계약 가능한 세대가 있는지는 1599-6647로 확인해 주세요. 확인되지 않은 세대 정보는 안내하지 않으며 공식 공고문이 최종 기준입니다.
